1
/
von
5
SP 32-5 N [93101722]
SP 32-5 N [93101722]
Grundfos
Normaler Preis
€6.523,12 EUR
Normaler Preis
€9.736,00 EUR
Verkaufspreis
€6.523,12 EUR
Grundpreis
/
pro
Preis ohne MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Submersible borehole pump, suitable for pumping clean water. Can be installed vertically or horizontally. All steel components are made in stainless steel, EN 1.4401 (AISI 316), that ensures high corrosive resistance. The pump is fitted with a 5.5 kW MS6000 motor with sand shield, mechanical shaft seal, water-lubricated journal bearings and a volume compensating diaphragm. The motor is a canned type submersible motor offering good mechanical stability and high efficiency. Suitable for temper
Specs Table
| Einschaltart des Moters: | Direkt (DOL). |
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -15 .. 40 °C |
| Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 40 °C |
| Medientemp. bei Datenerfassung: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pumpendrehzahl, auf der Pumpendaten basieren: | 2900 1/min |
| Nennförderstrom: | 32 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 36 m |
| Wellenabdichtung des Motors: | SIC/SICFKM |
| Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Motorausführung: | T40 |
| Rückschlagventil: | Ja |
| Werkstoffe: | |
| Pumpe: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4401 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
| Motor: | Edelstahl |
| DIN W.-Nr. 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Installation: | |
| Maximaler Umgebungsdruck: | 60 bar |
| Max. Betriebsdruck: | 60 bar |
| Maximaler Betriebsdruck: | 5.9 bar |
| Anschlusstyp: | Rp |
| Anschlussgröße: | 3 inch |
| Motor diameter: | 6 inch |
| Mindestdurchmesser der Bohrung: | 145 mm |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | MS6000 |
| Motorflansch-Konstruktion: | Grundfos |
| Motorbemessungsleistung P2: | 5.5 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 5.5 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V |
| Bemessungsstrom: | 13.6-13.4-13.6 A |
| Anlaufstrom: | 470-510-520 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.82-0.78-0.75 |
| Nenn-Drehzahl: | 2870-2880-2890 1/min |
| Einschaltart: | Direkt |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Wärmeklasse (IEC 85): | F |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Ja |
| Kabellänge: | 5 m |
| Netzkabel-Art: | FLAT |
| Motor - Produktnummer: | 78195611 |
| Motorwicklung: | Enamelled |
| Sonstiges: | |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
| Nettogewicht: | 50.2 kg |
| Bruttogewicht: | 74.5 kg |
| Versandvol.: | 0.179 m³ |
| Zulassungen: | WEEE |
