1
/
von
5
CR 5-14 K-A-A-E-HQQE [99240430]
CR 5-14 K-A-A-E-HQQE [99240430]
Grundfos
Normaler Preis
€3.154,40 EUR
Normaler Preis
€3.943,00 EUR
Verkaufspreis
€3.154,40 EUR
Grundpreis
/
pro
Preis ohne MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen (Inline-Bauweise). Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Grauguss (Kopf und Fusstück) und Edelstahl. "Low NPSH" Ausführung der ersten Stufe zur Reduzierung des NPSHr-Wert. Die Patronendichtung verspricht eine hohe Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit. Die Kraftübertragung erfolgt über eine starre, geteilte Kupplung. Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
Specs Table
Liquid: | |
Pumped liquid: | Water |
Liquid temperature range: | -20 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Density: | 998.2 kg/m³ |
Technical: | |
Pump speed on which pump data are based: | 3520 rpm |
Rated flow: | 6.9 m³/h |
Rated head: | 105 m |
Pump orientation: | Vertical |
Shaft seal arrangement: | Single |
Primary shaft seal: | HQQE |
Code for shaft seal: | HQQE |
Approvals: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
Approvals for drinking water: | WRAS,ACS |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B |
Materials: | |
Base: | Cast iron |
EN 1561 EN-GJL-200 | |
ASTM A48-25B | |
Impeller: | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Bearing: | SIC |
Installation: | |
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maximum operating pressure: | 16 bar |
Max pressure at stated temp: | 16 bar / 120 °C |
16 bar / -20 °C | |
Type of connection: | Oval / Rp |
Size of inlet connection: | 1 1/4 inch |
Size of outlet connection: | 1 1/4 inch |
Pressure rating for connection: | PN 16 |
Flange size for motor: | FT130 |
Electrical data: | |
Motor standard: | IEC |
Motor type: | 112MC |
Rated power - P2: | 4 kW |
Power (P2) required by pump: | 4 kW |
Mains frequency: | 60 Hz |
Rated voltage: | 3 x 380-480D V |
Rated current: | 7.80-6.80 A |
Starting current: | 1000-1470 % |
Cos phi - power factor: | 0.91-0.82 |
Rated speed: | 3510-3540 rpm |
IE Efficiency class: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Motor efficiency at full load: | 88.5 % |
Motor efficiency at 3/4 load: | 88.5-87.3 % |
Motor efficiency at 1/2 load: | 86.9-84.7 % |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Insulation class (IEC 85): | F |
Motor No: | 85U15413 |
Controls: | |
Frequency converter: | None |
Others: | |
Terminal box position: | 6 |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.57 |
Net weight: | 57 kg |
Gross weight: | 59.9 kg |
Shipping volume: | 0.13 m³ |
Country of origin: | DK |
Custom tariff no.: | 84137075 |




