1
/
von
5
CR 1-10 A-FGJ-A-E-HQQE [99915911]
CR 1-10 A-FGJ-A-E-HQQE [99915911]
Grundfos
Normaler Preis
€1.782,87 EUR
Normaler Preis
€2.661,00 EUR
Verkaufspreis
€1.782,87 EUR
Grundpreis
/
pro
Preis ohne MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Vertical, multistage centrifugal pump with inlet and outlet ports on same the level (inline). The pump head and base are in cast iron – all other wetted parts are in stainless steel. A cartridge shaft seal ensures high reliability, safe handling, and easy access and service. Power transmission is via a rigid split coupling. Pipe connection is via combined DIN-ANSI-JIS flanges. The pump is fitted with a 3-phase, fan-cooled asynchronous motor.
Specs Table
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C |
| Medientemp. bei Datenerfassung: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3484 1/min |
| Nennförderstrom: | 2.2 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 63.3 m |
| Pumpe Ausrichtung: | vertikal |
| GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
| Gleitringdichtung: | HQQE |
| GLRD Code: | HQQE |
| Zulassungen: | CURUS |
| Trinkwasserzulassungen: | NSF/ANSI 61 |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Werkstoffe: | |
| Fußstück: | Grauguss |
| Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | ASTM A48-25B |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4301 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
| Lager: | SIC |
| Installation: | |
| Maximale Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 25 bar |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Anschlusstyp: | DIN / ANSI / JIS |
| Größe des Saugstutzens: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Größe des Druckanschlusses: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Nenndruckstufe: | PN 25 |
| Nennweite des Saugflansches: | 250 lb |
| Grösse Motorflansch: | 56C |
| Elektrische Daten: | |
| Std. Motor: | NEMA |
| Bauart des Motors: | WEG |
| Motorbemessungsleistung P2: | 1.1 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 1.1 kW |
| Netzfrequenz: | 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 230/460 V |
| Service-Faktor: | 1.15 |
| Bemessungsstrom: | 3.74/1.87 A |
| Anlaufstrom: | 910 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.88 |
| Nenn-Drehzahl: | 3520 1/min |
| Wirkungsgrad: | IE3 84% |
| IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 / NEMA Premium |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 84 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 82.5 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 80 % |
| Motorpole: | 2 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
| Wärmeklasse (IEC 85): | F |
| Motor - Produktnummer: | 99882379 |
| Art der Steuerung: | |
| Frequency converter: | ohne |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 39.6 kg |
| Bruttogewicht: | 46.1 kg |
| Versandvol.: | 0.173 m³ |
