1
/
von
5
CM 25-4 A-R-G-E-AVBE F-A-A-N [99261683]
CM 25-4 A-R-G-E-AVBE F-A-A-N [99261683]
Grundfos
Normaler Preis
€4.942,40 EUR
Normaler Preis
€6.178,00 EUR
Verkaufspreis
€4.942,40 EUR
Grundpreis
/
pro
Preis ohne MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Kompakte, zuverlässige, horizontale, mehrstufige, normalsaugende Kreiselpumpe mit axialem Saug- und Druckstutzen. Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus hochwertigem Edelstahl. Bei der Gleitringdichtung handelt es sich um eine speziell ausgeführte, nicht entlastete O-Ring-Dichtung. Rohrleitungsanschluss über Whithworth-Rohrinnengewinde Rp (ISO 7/1). Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, fußgelagerten, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
Specs Table
Controls: | ||
Frequency converter: | None | |
Liquid: | ||
Pumped liquid: | Water | |
Liquid temperature range: | -20 .. 40 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Density: | 998.2 kg/m³ | |
Technical: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 2900 rpm | |
Rated flow: | 22 m³/h | |
Rated head: | 62.55 m | |
Primary shaft seal: | AVBE | |
Code for shaft seal: | AVBE | |
Approvals: | CE,EAC,UKCA | |
Approvals for drinking water: | ACS,NSF61,UBA | |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B | |
Materials: | ||
Pump housing: | Stainless steel | |
EN 1.4401 | ||
AISI 316 | ||
Impeller: | Stainless steel | |
EN 1.4401 | ||
AISI 316 | ||
Installation: | ||
Range of ambient temperature: | -20 .. 55 °C | |
Maximum operating pressure: | 10 bar | |
Max pressure at stated temp: | 10 bar / 40 °C | |
Type of connection: | Rp | |
Size of inlet connection: | 2 inch | |
Size of outlet connection: | 2 inch | |
Outlet position: | 12 | |
Electrical data: | ||
Motor standard: | IEC | |
Frame size: | 132SB | |
IE efficiency class: | IE3 | |
Rated power - P2: | 7.5 kW | |
Mains frequency: | 50 Hz | |
Suitable for 50/60 Hz (Yes/No): | N | |
Rated voltage: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
Service factor: | 1.00 | |
Rated current: | 25,0-24,2/14,4-14,0 A | |
Starting current: | 780-910 % | |
Rated speed: | 2910-2920 rpm | |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 | |
Insulation class (IEC 85): | F | |
Built-in motor protection: | NONE | |
Cable included (Yes/No): | N | |
Others: | ||
Terminal box position: | 12 | |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.41 | |
Net weight: | 49.9 kg | |
Gross weight: | 53.7 kg | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 84137075 | |




