1
/
von
5
CM 10-3 A-S-A-E-AVBE E-A-A-N [96806952]
CM 10-3 A-S-A-E-AVBE E-A-A-N [96806952]
Grundfos
Normaler Preis
€1.346,70 EUR
Normaler Preis
€2.010,00 EUR
Verkaufspreis
€1.346,70 EUR
Grundpreis
/
pro
Preis ohne MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Kompakte, zuverlässige, horizontale, mehrstufige, normalsaugende Kreiselpumpe mit axialem Saug- und Druckstutzen. Die Welle, Laufräder und Kammern sind aus Edelstahl gefertigt. Die Einlauf- und Austrittsteile sind aus Grauguss gefertigt. Bei der Gleitringdichtung handelt es sich um eine speziell ausgeführte, nicht entlastete O-Ring-Dichtung. Rohrleitungsanschluss über NPT-Rohrinnengewinde. Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, fußgelagerten, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
Specs Table
| Art der Steuerung: | |
| Frequency converter: | ohne |
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -20 .. 40 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pump speed on which pump data are based: | 3480 1/min |
| Nennförderstrom: | 12 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 58.34 m |
| Gleitringdichtung: | AVBE |
| GLRD Code: | AVBE |
| Zulassungen: | CE,CULUS,EAC,CURUS,UKCA |
| Trinkwasserzulassungen: | ACS,NSF61 |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Werkstoffe: | |
| Pumpengehäuse: | Grauguss |
| Pumpenmantel: | EN-GJL-200 |
| Pumpengehäuse: | ASTM A48-25A |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4301 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
| Installation: | |
| Umgebungstemperatur: | -20 .. 55 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 10 bar / 40 °C |
| Anschlusstyp: | NPT(F) |
| Größe des Saugstutzens: | 1 1/2 inch |
| Größe des Druckanschlusses: | 1 1/2 inch |
| Auslassposition: | 12 |
| Elektrische Daten: | |
| Std. Motor: | NEMA |
| Baugröße: | 100BB |
| IE Effizienzklasse 60Hz: | IE3 / NEMA Premium |
| Rated power - P2: | 4 kW |
| Netzfrequenz: | 60 Hz |
| Geeignet für 50/60 Hz: | nein |
| Bemessungsspannung: | 3 x 220-230YY/440-480Y V |
| Betriebsfaktor: | 1.00 |
| Nennstrom: | 14,8-14,2/7,2-7,0 A |
| Nenndrehzahl, 60 Hz: | 3520-3530 1/min |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Motorschutz: | kein Motorschutz |
| Mit Kabel (ja/nein): | nein |
| Sonstiges: | |
| Position des Klemmkastens: | 12 Uhr |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.7 |
| Nettogewicht: | 41 kg |
| Bruttogewicht: | 43.5 kg |
